Válvula pneumática de assento angular
Design em forma de Y, boa circulação, pequena resistência ao fluxo, martelo à prova d'água
Resposta rápida, boa vedação, rotação de 360 °, janela visual
Economia de energia e proteção ambiental, função de autolimpeza, segura e confiável, vida super longa
Adequado para ocasiões importantes, como envase, desinfecção e esterilização de qualidade alimentar, equipamentos farmacêuticos e médicos
Descrição do produto
Recursos de projeto
Design em forma de Y, boa circulação, pequena resistência ao fluxo, martelo à prova d'água
Resposta rápida, boa vedação, rotação de 360 °, janela visual
Economia de energia e proteção ambiental, função de autolimpeza, segura e confiável, vida super longa
Adequado para ocasiões importantes, como envase, desinfecção e esterilização de qualidade alimentar, equipamentos farmacêuticos e médicos
Parâmetros Técnicos
Diâmetro nominal: DN10~100mm
Material do corpo da válvula: aço inoxidável 304, aço inoxidável 316
Temperatura média: W2:-20~80℃ W3:-20~250℃
Pressão da fonte de ar: ação dupla, ação simples: 4~8bar
Opções de cilindro: atuador de plástico, atuador de aço inoxidável
Pressão nominal: 1,0 ~ 1,6 MPa (se precisar de outros padrões de pressão, indique ao fazer o pedido)
Material de vedação: politetrafluoroetileno, para-poliestireno
Método de conexão: rosca interna, flange, soldagem, braçadeira
Modo de controle: tipo de chave, tipo de regulação
Forma do cilindro: dupla ação, simples ação (retorno por mola)
Lista de materiais de peças principais
| Número de série | Nome da peça | Número de série | Nome da peça | ||
| 1 | Janela | 11 | Mola do Pistão | ||
| 2 | Indicador | 12 | Componentes de vedação | ||
| 3 | Tampa Superior | 13 | Guia Bush | ||
| 4 | Primavera | 14 | Junta | ||
| 5 | Pistão | 15 | Haste do Pistão | ||
| 6 | Anel de vedação | 16 | Núcleo da Válvula | ||
| 7 | Limitador | 17 | Vedação do núcleo da válvula | ||
| 8 | Manga de linha | 18 | Arruela de aço inoxidável | ||
| 9 | Tubo de Conexão | 19 | Corpo da Válvula | ||
| 10 | Tampa da válvula |
Tabela de Dimensões
| Diâmetro Nominal DN | L | T | D | Um | H | E | Atuador |
| 15 | 68 | 12 | 1/2 | 130 | 128 | 60 | 50 |
| 20 | 75 | 14 | 3/4 | 140 | 133 | 60 | 50 |
| 25 | 90 | 18 | 1 | 150 | 140 | 60 | 50 |
| 90 | 18 | 1 | 170 | 165 | 75 | 63 | |
| 32 | 110 | 18 | 4/11 | 180 | 175 | 75 | 63 |
| 40 | 115 | 18 | 2/11 | 190 | 178 | 75 | 63 |
| 115 | 18 | 2/11 | 210 | 200 | 95 | 80 | |
| 50 | 135 | 20 | 2 | 200 | 190 | 75 | 63 |
| 135 | 20 | 2 | 220 | 210 | 95 | 80 | |
| 65 | 182 | 24 | 21/2 | 260 | 230 | 95 | 80 |
| 182 | 24 | 21/2 | 300 | 300 | 116 | 100 | |
| 80 | 205 | 28 | 3 | 335 | 320 | 116 | 100 |
Rosqueado
| Diâmetro Nominal DN | L | T | f | D | C | B | N- | Um | H | E | Atuador |
| 15 | 120 | 14 | 2 | 95 | 65 | 40 | 4- | 185 | 145 | 62 | 50 |
| 20 | 130 | 14 | 2 | 105 | 75 | 50 | 4- | 188 | 155 | 62 | 50 |
| 25 | 140 | 14 | 2 | 115 | 85 | 60 | 4- | 208 | 165 | 62 | 50 |
| 32 | 150 | 16 | 2 | 135 | 100 | 70 | 4- | 225 | 195 | 76 | 63 |
| 40 | 180 | 16 | 2 | 145 | 110 | 80 | 4- | 240 | 205 | 76 | 63 |
| 50 | 195 | 16 | 2 | 160 | 125 | 92 | 4- | 265 | 228 | 76 | 63 |
| 65 | 230 | 18 | 2 | 185 | 145 | 115 | 4- | 290 | 264 | 95 | 80 |
| 80 | 250 | 18 | 2 | 195 | 160 | 130 | 8- | 330 | 300 | 114 | 100 |
| 100 | 280 | 18 | 2 | 215 | 180 | 150 | 8- | 350 | 320 | 114 | 100 |
Tipo de Flange
| Diâmetro Nominal DN | L | d | C | D | Um | H | E | Atuador |
| 15 | 120 | 15 | 21 | 50,5 | 160 | 120 | 62 | |
| 20 | 140 | 20 | 25 | 50,5 | 165 | 130 | 62 | |
| 25 | 160 | 25 | 33 | 50,5 | 185 | 160 | 62 | |
| 32 | 175 | 35 | 40 | 50,5 | 220 | 195 | 76 | |
| 40 | 190 | 38 | 44 | 50,5 | 230 | 245 | 76 | |
| 50 | 210 | 48 | 56 | 64,0 | 280 | 285 | 76 | |
| 65 | 225 | 68 | 77 | 91,0 | 360 | 370 | 96 |
Tipo de braçadeira
| Diâmetro Nominal DN | L | D | d | Um | H | E | Atuador |
| 15 | 100 | 19,5 | 15,5 | 155 | 120 | 62 | |
| 20 | 120 | 26,5 | 21,5 | 160 | 130 | 62 | |
| 25 | 140 | 32,5 | 28,5 | 185 | 160 | 62 | |
| 32 | 155 | 38,5 | 33 | 215 | 195 | 76 | |
| 40 | 170 | 52 | 46 | 225 | 245 | 76 | |
| 50 | 190 | 64 | 57 | 300 | 295 | 96 | |
| 65 | 200 | 77 | 68 | 320 | 350 | 96 | |
| 80 | 220 | 92 | 82 | 350 | 385 | 114 |
Soldado
English





