BL-DL para liquidificadores e misturadores
BL-DL cumpre a certificação Meiwei FDA. O anel estático e o anel móvel da vedação do eixo são feitos de material de PTFE modificado de alto desempenho, Peek1000 e processos especiais de metal.
Descrição do produto
Vedações do eixo rotativo para liquidificadores e misturadores
O BL-DL está em conformidade com a certificação FDA da Meiwei. Os anéis estático e móvel do retentor do veio são fabricados com PTFE modificado de alto desempenho, PEEK1000 e processos especiais de metalurgia. A base de instalação do retentor do veio, o anel de vedação, o anel estático, o anel móvel e a tampa final podem ser fabricados numa estrutura parcial, facilitando a manutenção e a substituição. Pode também ser utilizado para atualizações e substituições no local, sem necessidade de demolição, de vedantes de enchimento de equipamentos, retentores de óleo esqueléticos e empanques mecânicos.
1.VISTA EXPLODIDA

2.BL-DL TAMANHO

| Modelo |
Diâmetro do eixo d |
Diâmetro exterior D |
Grossura T |
Consumo de ar L/min |
Furos de rosca de montagem D1 |
| BL50-D | 50 | 150 | 43 | 10 | 4*M6-Φ135 |
| BL60-D | 60 | 160 | 43 | 10 | 4*M6-Φ145 |
| BL70-D | 70 | 170 | 43 | 10 | 4*M6-Φ155 |
| BL80-D | 80 | 180 | 43 | 10 | 4*M6-Φ165 |
| BL90-D | 90 | 190 | 43 | 10 | 4*M6-Φ175 |
| BL100-D | 100 | 200 | 43 | 10 | 4*M6-Φ185 |
| BL110-D | 110 | 210 | 43 | 10 | 4*M6-Φ195 |
| BL120-D | 120 | 220 | 43 | 10 | 4*M6-Φ205 |
| BL130-D | 130 | 230 | 43 | 10 | 4*M6-Φ215 |
| BL140-D | 140 | 240 | 43 | 10 | 4*M6-Φ225 |
| BL150-D | 150 | 260 | 45 | 10 | 6*M8-Φ240 |
| BL160-D | 160 | 270 | 45 | 10 | 6*M8-Φ250 |
| BL170-D | 170 | 280 | 45 | 10 | 6*M8-Φ260 |
| BL180-D | 180 | 290 | 45 | 10 | 6*M8-Φ270 |
| BL190-D | 190 | 300 | 45 | 20 | 6*M8-Φ280 |
| BL200-D | 200 | 310 | 52 | 20 | 6*M8-Φ290 |
| BL210-D | 210 | 320 | 52 | 20 | 6*M8-Φ300 |
| BL220-D | 220 | 330 | 52 | 20 | 6*M8-Φ310 |
| BL230-D | 230 | 340 | 52 | 20 | 6*M8-Φ320 |
| BL240-D | 240 | 350 | 52 | 20 | 6*M8-Φ330 |
| BL250-D | 250 | 360 | 52 | 20 | 6*M10-Φ340 |
| BL260-D | 260 | 370 | 52 | 20 | 6*M10-Φ350 |
3.Cenários de aplicação
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
4.FAQ
Quanto tempo demora a instalar o produto de vedação?
30 a 60 minutos
Podem enviar um funcionário para instalar o equipamento para nós?
Sim, isso terá um custo adicional.
Em quanto tempo nos fornecem as opções de projeto?
24 horas após a confirmação dos dados necessários.
Conseguem projetar o equipamento de acordo com as nossas dimensões?
Oferecemos serviços personalizados.
Possuem um manual de instalação detalhado e profissional?
Disponibilizamos o Procedimento Operacional Padrão (POP) e um vídeo de instalação.
São uma empresa comercial ou um fabricante?
Fabricante
English













